11.27日,经同学个人申请、班主任同意,学院审核上报学校后批准以下同学离校。
| 姓名 | 班级 | 离校时间 |
| 郭可言 | 2020级瀚德班 | 12月1日15:30 |
| 林钦炫 | 2022级工商管理班 | 11月28日7时 |
| 卢韵如 | 2021级国贸班 | 12月1日12时 |
| 钟梓晴 | 2021级金融班 | 11月28日06时 |
| 徐书钰 | 2020级金融班 | 11月28日10时 |
| 张雪琦 | 2020级金融班 | 11月28日5时 |
| 田园 | 2022级学硕班 | 11月28日8时 |
| 瞿渤益 | 2022级社科大类试验班 | 11月29日6时 |
| 耿培森 | 2022硕士班 | 11月28日7时 |
| 吕明威 | 2022级金融科技 | 11月28日8时 |
| 朱诗雨 | 2019级会计班 | 11月29日13.00时 |
| 吴思仪 | 2021级国贸班 | 11月30日12时 |
| 白沁雪 | 2021级国贸班 | 11月30日8时 |
| 王梓仪 | 2022级国贸班 | 11月28日14时 |
| 孔诗婷 | 2020级经济班(本科) | 11月28日16时 |
| 夏倩倩 | 2019级金融班 | 11月29日12时 |
| 赵文清 | 2022级社会科学实验班 | 11月28日13时 |
| 张鹭 | 2019级会计班 | 11月28日7时 |
| 李溢 | 2021级硕士班 | 11月28日6时 |
| 张思怡 | 2019级会计班 | 11月28日09时 |
| 杜丰含 | 2021级金融班 | 11月29日8时 |
| 谢子琳 | 2021级瀚德2班 | 11月28日9时 |
| 赵青滢 | 2021级金融科技班 | 11月28日10时 |
| 柴艺 | 2020级国际经济与贸易(瀚德法语) | 11月28日8时 |
| 邱天韵 | 2019级经济班 | 12月1日8时 |
| 孙梦笛 | 2022级学硕班 | 11月28日15时 |
| 赵航 | 2020级工商管理班 | 11月28日5时 |
| 王权至 | 2022级社科班 | 11月28日13时 |
| 邓宇详 | 2021级金融科技班 | 11月28日8时 |
| 马永骎 | 2020级金融科技班 | 11月28日7点钟 |
| 蒋敏 | 2020级金融学(Fintech) | 11月28日9时 |
| 秦诗意 | 2021级金融科技班 | 11月28日14时 |
| 高语嫣 | 2019级经济班 | 11月29日12时 |
| 喻秋璇 | 2021级金融学班 | 11月29日6时 |
| 郑晓旸 | 2021级经济班 | 11月28日11时 |
| 薛静晗 | 2020级国际经济与贸易 | 11月28日7时 |
| 肖国琪 | 2021级国贸班 | 11月28日7时 |
| 唐薇 | 2022级金融班 | 11月28日5时 |
| 常梦鑫 | 2022级社科班 | 11月30日13时 |
| 张硕 | 2022级金融科技班 | 11月28日8时 |
| 陈婉仪 | 2021 | 11月28日15时 |
| 何闰子 | 2021级金融学班 | 11月27日14:00 |
| 于凯航 | 2020级工管班 | 11月28日7时 |
| 代菊 | 2020级金融科技班 | 11月28日4时 |
| 郭谨诚 | 2021级会计班 | 11月28日15时 |
| 张哿元 | 2022级社会科学试验班 | 11月29日12时 |
| 王笑郁 | 2019级金融班 | 11月29日14时 |
| 刘文慧 | 2021级金融班 | 11月28日14时 |
| 黄湘斌 | 2022级学硕班 | 11月30日07时 |
| 王艺涵 | 2022级金融班 | 11月28日20时 |
| THUM SUE XING 谭舒行 |
留学生 | 12月3日8时 |
| WANG YEON | 留学生 | 11月28日早上5:00 |
纽约国际588888线路检测中心党委
2022.11.27